| لون: | أسود وأخضر | رطوبة العمل: | ≥95% رطوبة نسبية، بدون تكثيف |
|---|---|---|---|
| الإرسال اللاسلكي: | اختياري ، بواسطة 4G ، لورا ، واي فاي | نوع العرض: | شاشة LCD مع إضاءة خلفية |
| لغة: | الصينية/الإنجليزية | نوع العينة: | أخذ عينات المضخة المدمجة |
| دقة: | ≦ ± 5٪ FS | انتاج الطاقة: | تيار مستمر 24 فولت، 0.25 أمبير/قناة |
| وقت الاستجابة: | ≥30 ثانية (T90) | التكرار: | ≤ ± 1 ٪ |
| الوزن الإجمالي واحد: | 1.64 كجم | دقة: | ≤ ± 2٪ FS باستثناء الغازات الخاصة |
| درجة حرارة العمل: | -40~70 درجة | اختبار الغاز: | PM2.5/PM10 |
| إبراز: | laser dust monitor PM2.5/PM10,field-ready dust monitor data logging,0–1000 µg/m³ dust monitor |
||
Field-Ready Laser Dust Monitor — SKY8000 Overview The SKY8000 is a professional portable analyzer that combines real-time particulate monitoring with multi-gas detection in a single field-ready instrument. Engineered for environments where airborne dust and chemical hazards coexist, it delivers reliable particle data without compromising gas measurement capability. Whether for regulatory compliance, worker safety, or environmental research, the SKY8000 simplifies complex air