| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SAFEGAS |
| إصدار الشهادات: | CNEX CCC ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
| رقم الموديل: | SKY2000 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| وقت التسليم: | 3 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة في الشهر |
| يتراوح: | 0-100ppm | وقت الاستجابة: | 30 ثانية |
|---|---|---|---|
| وزن: | 300 جرام | رمز HS: | 9027100090 |
| نوع المستشعر: | الكيميائية الكهربائية | مقاس: | 205*75*32 |
| التكرار: | ≤ ± 1 ٪ | ضمان: | 1 سنة |
| درجة الحماية: | IP66 | القرار: | 0.1 جزء في المليون |
| اكتشف الغاز: | سيه4 |
كاشف غاز SiH4 محمول عالي الدقة بمبدأ الكشف بالشفط بال مضخة، مصمم لتطبيقات السلامة الصناعية في مصانع فصل الهواء وبيئات المختبرات.
كاشف الغاز من سلسلة SKY2000 هو جهاز قياس غاز سريع الاستجابة وعالي الدقة يتميز بمضخة أخذ عينات داخلية لسرعة أخذ عينات سريعة ومعدل تدفق عالٍ، مما يضمن وقت استجابة مثالي. تصميمه المدمج الفريد وغلافه البلاستيكي الهندسي عالي الكثافة يجعله مناسبًا لمختلف المواقف والبيئات الصناعية.
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| الغاز المكتشف | SiH4؛ يمكن تحديد غازات أخرى |
| مبدأ الكشف | كهروكيميائي |
| نطاق القياس | 0-100 جزء في المليون |
| الدقة | 0.1 جزء في المليون |
| الدقة | ≤ ± 1-5% F.S |
| تسجيل البيانات | تخزين 100,000 قراءة مع تنزيل برنامج الكمبيوتر (اختياري) |
| وقت الاستجابة | ≤30 ثانية |
| التكرار | ≤ ± 1% |
| انحراف الصفر | ≤ ± 1% (F.S/سنة) |
| لغة التشغيل | الصينية/الإنجليزية |
| نطاق درجة الحرارة | 20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
| تصنيف مقاومة الانفجار | Ex ia IIC T4 Ga |
| وضع الإنذار | صوت، ضوء، اهتزاز |
| الأبعاد | 205*75*32 ملم |
| وقت الاستعادة | ≤10 ثوانٍ |
| خطأ الخطية | ≤ ± 1% |
| العرض | شاشة LCD مصفوفة نقطية |
| وحدة الغاز | وحدات قابلة للتبديل |
| نطاق الرطوبة | 0-90% RH |
| درجة الحماية | IP66 |
| وقت التشغيل | 100 ساعة (المضخة متوقفة) |
| الوزن | 300 جرام |
تأسست في عام 2010، وتتخصص شركة Shenzhen Yuan Te Technology Co., Limited (Safegas) في تصميم وإنتاج ومبيعات معدات وأنظمة الكشف عن الغاز. مع 16 عامًا من الخبرة الصناعية، نقدم حلولًا شاملة لمختلف القطاعات بما في ذلك النفط، الكيماويات، الطب، الطاقة، حماية البيئة، الإلكترونيات، الهندسة البلدية، الزراعة، والأجهزة المنزلية.