| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SAFEGAS |
| إصدار الشهادات: | CNEX CCC ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
| رقم الموديل: | SKY2000 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| وقت التسليم: | 3 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة في الشهر |
| اكتشف الغاز: | آر | يتراوح: | 0-99.99% المجلد |
|---|---|---|---|
| القرار: | 0.01 ٪ المجلد | نوع المستشعر: | التوصيل الحراري |
| وقت الاستجابة: | 5s | التكرار: | ≤ ± 1 ٪ |
| رمز HS: | 9027100090 | ضمان: | 1 سنة |
| وزن: | 300 جرام | مقاس: | 205*75*32 |
| درجة الحماية: | IP66 |
كاشف الغاز AR المحمول عالي الدقة مع مبدأ الكشف عن شفط المضخة، مصمم لتطبيقات السلامة الصناعية في بيئات أشباه الموصلات وبيئات الحماية الصناعية.
كاشف الغاز من سلسلة SKY2000 عبارة عن جهاز قياس غاز سريع الاستجابة وعالي الدقة. مع مضخة أخذ العينات الداخلية، وسرعة أخذ العينات السريعة ومعدل التدفق العالي، مما يضمن وقت الاستجابة السريع. تصميم فريد، حجم صغير وسهل الحمل. غلاف بلاستيكي هندسي خاص عالي الكثافة، مناسب لمختلف المواقف والبيئات.
| تم الكشف عن الغاز | ع. يمكن تحديد الغازات الأخرى |
| مبدأ الكشف | الكهروكيميائية |
| نطاق القياس | 0-99.99% حجم |
| دقة | 0.01% حجم |
| دقة | ± ± 1-5% خ |
| تسجيل البيانات (اختياري) | 100.000 قراءة مخزنة، قابلة للتنزيل عبر برامج الكمبيوتر |
| وقت الاستجابة | ≥30 ثانية |
| التكرار | ± ± 1% |
| التحول صفر | ≥ ± 1% (FS/سنة) |
| لغة التشغيل | الصينية/الإنجليزية |
| نطاق درجة الحرارة | 20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
| تصنيف مقاوم للانفجار | على سبيل المثال IIC T4 Ga |
| وضع التنبيه | الصوت، الضوء، الاهتزاز |
| أبعاد | 205*75*32 مللي متر |
| وقت الاسترداد | ≥10S |
| خطأ خطي | ± ± 1% |
| عرض | شاشة عرض نقطية LCD |
| وحدة الغاز | وحدات قابلة للتحويل |
| رطوبة | 0-90% ر |
| درجة الحماية | IP66 |
| وقت التشغيل | 100 ساعة (إيقاف المضخة) |
| وزن | 300 جرام |
تأسست شركة Shenzhen Yuan Te Technology Co., Limited (Safegas) في عام 2010، وهي متخصصة في تصميم وإنتاج وبيع معدات وأنظمة الكشف عن الغاز. مع 16 عامًا من الخبرة في الصناعة، نقدم حلولاً شاملة لمختلف القطاعات بما في ذلك النفط والكيماويات والطب والطاقة وحماية البيئة والإلكترونيات والهندسة البلدية والزراعة والأجهزة المنزلية.