| رقم الطراز:: | SKY2000 | مبدأ الاستشعار: | الليزر الكيمياء الكهربائية |
|---|---|---|---|
| نطاق القياس: | 0-500 ميكروجرام/م3، 1000 ميكروجرام/م3 | القرار: | مخصصة |
| طريقة أخذ العينات:: | شفط الضخ | نوع التنبيه: | الصوت والضوء والاهتزاز |
| اللون: | أصفر | الحزمة: | حقيبة ألومنيوم |
| وزن:: | 300 غرام | نوع البطارية: | بوليمر Lthium |
| مقاومة للانفجار: | Exia II CT4 | ||
| إبراز: | جهاز مراقبة العداد للجزيئات IP66,جهاز مراقبة قابل للتخصيص,Customizable Particle Counter Monitor |
||
IP66 مراقبة عدد الجسيمات PM1.0 PM2.5 PM10 اختياري قابلة للتخصيص 4 كشف الغاز
ميزة الشركة
لمحة عامة عن المنتج
![]()
المواصفات
| تم اكتشاف الغاز | PM1.0 PM2.5 PM10 (يمكن تحديد 4 غازات أخرى) | ||
| مبدأ الكشف | الليزر | ||
| طريقة أخذ العينات | مضخة امتصاص، معدل تدفق يمكن أن تصل إلى 1L / min، عشرة درجات من مضخة امتصاص للاختيار. | ||
| نطاق القياس | مخصصة | ||
| القرار | مخصصة | ||
| الدقة | 2% - 5% من الـ F.S | ||
| وقت الاستجابة | ≤10S | وقت التعافي | ≤10S |
| التكرار | ≤ ± 1% | خطأ الخطية | ≤ ± 1% |
| التحول الصفر | ≤ ± 1% F.S/عام | العرض | شاشة LCD ذات مصفوفة النقاط |
| لغة التشغيل | الصينية/الإنجليزية | وحدة الغاز | الوحدات قابلة للتغيير |
| الحرارة | -20 درجة مئوية -50 درجة مئوية | الرطوبة | 0-95% RH |
| مقاومة للانفجار | EXIICT4 | درجة الحماية | IP66 |
| وضع الإنذار | صوت، ضوء، اهتزاز | وقت التشغيل |
100 ساعة إيقاف الضخ |
| الأبعاد | 205*75*32ملم | الوزن | 300 غرام |
ميزة المنتج
![]()