| كشف العنصر: | PM0.3 ، PM0.5 ، PM1.0 ، PM2.5 ، PM5.0 ، PM10.0 | رقم الموديل:: | SKY2000 |
|---|---|---|---|
| نطاق القياس: | 0-500 / 1000 ميكروغرام / م 3 | دقة: | 0.1 / 1 ميكروغرام / م 3 |
| طريقة أخذ العينات:: | شفط الضخ | نوع التنبيه: | الصوت والضوء والاهتزاز |
| طَرد: | حقيبة ألومنيوم | وزن:: | 300 غرام |
| نوع البطارية: | بوليمر Lthium | حدث الانفجار: | Exia II CT4 |
| إبراز: | عداد الجسيمات المحمول pm10,عداد الجسيمات المحمولة pm2 5,3 قنوات pm2 5 عداد الجسيمات |
||
عداد جسيمات محمول ثلاثي القنوات PM2.5 PM10 مزود بمستشعر ليزر
ميزة الشركة
ملف الشركة
تأسست شركة Shenzhen Yuan Te Technology Co. ، Limited في عام 2010 ، وهي شركة تركز على تصميم وإنتاج وبيع معدات ونظام الكشف عن الغازات المتطورة لمدة 16 عامًا.مع "كاشف الغاز" كمنتج أساسي ، أكملنا خط الإنتاج والحلول وفقًا للصناعات المختلفة ، مثل النفط ، والمواد الكيميائية ، والطب ، والطاقة ، وحماية البيئة ، والإلكترونيات ، والهندسة البلدية ، والزراعة والغابات ، والأجهزة المنزلية ، إلخ. خلال حوالي 10 سنوات من التطور السريع ، أصبحت Yuante المورد المؤثر.
نظرة عامة على المنتج
تحديد
| مجسات |
CO 0-500ppm ، O2 0-30٪ VOL ، NOx 0-20ppm ، SO2 0-20ppm ، PM2.5 / 10 0-1000ug / m3 ، Temperture-40 ℃ ~ + 120 ℃ ، الرطوبة 0-100٪ RH
|
||
| مبدأ الكشف |
الكهروكيميائية (CO ، O2 ، NOx ، SO2) ، الليزر (PM2.5 / 10) ، حساس للحرارة (درجة الحرارة) حساسية الرطوبة (Hum)
|
||
| طريقة أخذ العينات | شفط الضخ ، معدل التدفق يمكن أن يصل إلى 1 لتر / دقيقة ، عشر درجات من شفط الضخ للاختيار. | ||
| دقة | 3٪ FS | ||
| وقت الاستجابة | ≤10S | وقت الانتعاش | ≤10S |
| التكرار | ≤ ± 1٪ | خطأ خطي | ≤ ± 1٪ |
| التحول الصفري | ≤ ± 1٪ FS / سنة | عرض | شاشة LCD نقطية |
| لغة التشغيل | الصينية / الإنجليزية | وحدة الغاز | الوحدات قابلة للتحويل |
| درجة حرارة | -20 درجة مئوية -50 درجة مئوية | رطوبة | 0-95٪ ر |
| حدث الانفجار | ExiaⅡCT4 | درجة الحماية | IP66 |
| وضع التنبيه | الصوت والضوء والاهتزاز | وقت التشغيل |
100 ساعة |
| أبعاد | 205 * 75 * 32 ملم | وزن | 300 غرام |
وظائف المنتج
![]()
أسئلة وأجوبة