| رقم الموديل:: | SKY2000 | مبدأ الاستشعار: | الكهروكيميائية |
|---|---|---|---|
| نطاق القياس: | 0-10 / 2/50/100 جزء في المليون أو أعلى | دقة: | 0.01 جزء في المليون |
| طريقة أخذ العينات:: | شفط الضخ | نوع التنبيه: | الصوت والضوء والاهتزاز |
| طَرد: | حقيبة ألومنيوم | وزن:: | 300 غرام |
| نوع البطارية: | بوليمر Lthium | حدث الانفجار: | Exia II CT4 |
| إبراز: | 1 لتر / دقيقة كاشف ثاني أكسيد الكلور,100 جزء في المليون كاشف ثاني أكسيد الكلور,كاشف الغاز السام لثاني أكسيد الكلور |
||
شاشة LCD المحمولة للكشف عن الغازات السامة CLO2 المستخدمة في تسرب الغاز الكيميائي
ملف الشركة
تأسست شركة Shenzhen Yuan Te Technology Co. ، Limited في عام 2010 ، وهي شركة تركز على تصميم وإنتاج وبيع معدات ونظام الكشف عن الغازات المتطورة لمدة 16 عامًا.مع "كاشف الغاز" كمنتج أساسي ، أكملنا خط الإنتاج والحلول وفقًا للصناعات المختلفة ، مثل النفط ، والمواد الكيميائية ، والطب ، والطاقة ، وحماية البيئة ، والإلكترونيات ، والهندسة البلدية ، والزراعة والغابات ، والأجهزة المنزلية ، إلخ. خلال حوالي 10 سنوات من التطور السريع ، أصبحت Yuante المورد المؤثر.
منفعتنا
نظرة عامة على المنتج
تحديد
| تم الكشف عن الغاز | CLO2 | ||
| مبدأ الكشف | الكهربائية | ||
| طريقة أخذ العينات | شفط الضخ ، معدل التدفق يمكن أن يصل إلى 1 لتر / دقيقة ، عشر درجات من شفط الضخ للاختيار. | ||
| نطاق القياس | 0-10 / 20/50/100 م | ||
| دقة | 0.01 م | ||
| دقة | 3٪ FS | ||
| وقت الاستجابة | ≤10S | وقت الانتعاش | ≤10S |
| التكرار | ≤ ± 1٪ | خطأ خطي | ≤ ± 1٪ |
| التحول الصفري | ≤ ± 1٪ FS / سنة | عرض | شاشة LCD نقطية |
| لغة التشغيل | الصينية / الإنجليزية | وحدة الغاز | الوحدات قابلة للتحويل |
| درجة حرارة | -20 درجة مئوية -50 درجة مئوية | رطوبة | 0-95٪ ر |
| حدث الانفجار | ExiaⅡCT4 | درجة الحماية | IP66 |
| وضع التنبيه | الصوت والضوء والاهتزاز | وقت التشغيل |
100 ساعة ضخ قبالة |
| أبعاد | 205 * 75 * 32 ملم | وزن | 300 غرام |
وظائف المنتج
أسئلة وأجوبة