| رقم الموديل:: | SKY2000-CO2 | مبدأ الاستشعار: | الأشعة تحت الحمراء |
|---|---|---|---|
| نطاق القياس: | 0-2000 / 5000/10000/20000/50000 جزء في المليون ، 0-5 / 10/20/50/100٪ حجم | دقة: | 1 م ، 0.01٪ فول |
| طريقة أخذ العينات:: | شفط الضخ | نوع التنبيه: | الصوت والضوء والاهتزاز |
| لون: | أصفر ، حسب الطلب | طَرد: | حقيبة ألومنيوم |
| وزن:: | 300 غرام | نوع البطارية: | بوليمر Lthium |
| حدث الانفجار: | Exia II CT4 | ||
| إبراز: | كاشف الغاز الأحادي Exia II CT4,1PPM 0.01 ٪ VOL كاشف الغاز الفردي,1PPM محلل ثاني أكسيد الكربون CO2 |
||
كاشف غاز واحد محمول محلل تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون CO2
نظرة عامة على المنتج
![]()
تحديد
| تم الكشف عن الغاز | ثاني أكسيد الكربون | ||
| مبدأ الكشف | الأشعة تحت الحمراء | ||
| طريقة أخذ العينات | شفط الضخ ، معدل التدفق يمكن أن يصل إلى 1 لتر / دقيقة ، عشر درجات من شفط الضخ للاختيار. | ||
| نطاق القياس | 0-2000 / 5000/10000/20000/50000 جزء في المليون ، 0-5 / 10/20/50/100٪ VOLl | ||
| دقة | 1 م ، 0.01٪ فول | ||
| دقة | 2٪ -5٪ فس | ||
| وقت الاستجابة | ≤10S | وقت الانتعاش | ≤10S |
| التكرار | ≤ ± 1٪ | خطأ خطي | ≤ ± 1٪ |
| التحول الصفري | ≤ ± 1٪ FS / سنة | عرض | شاشة LCD نقطية |
| لغة التشغيل | الصينية / الإنجليزية | وحدة الغاز | الوحدات قابلة للتحويل |
| درجة حرارة | -20 درجة مئوية -50 درجة مئوية | رطوبة | 0-95٪ ر |
| حدث الانفجار | ExiaⅡCT4 | درجة الحماية | IP66 |
| وضع التنبيه | الصوت والضوء والاهتزاز | وقت التشغيل |
100 ساعة ضخ قبالة |
| أبعاد | 205 * 75 * 32 ملم | وزن | 300 غرام |
ميزة المنتج
![]()