| رقم الموديل:: | SKY2000-M4 | مبدأ الاستشعار: | لتكون محدد |
|---|---|---|---|
| نطاق القياس: | لتكون محدد | دقة: | لتكون محدد |
| طريقة أخذ العينات:: | شفط الضخ | نوع التنبيه: | الصوت والضوء والاهتزاز |
| طَرد: | حقيبة ألومنيوم | الوزن الإجمالي: | 2.5 كجم |
| حدث الانفجار: | Exia II CT4 | حجم العبوة: | 30x22x12.5 سم |
| إبراز: | كاشف غاز متعدد مضخات محمول |
||
جهاز كشف الغاز متعدد 4 في 1 قابل للشبع ، أربعة عداد غاز للمكان المحصور
نظرة عامة على المنتج
![]()
تحديد
| تم الكشف عن الغاز | ثاني أكسيد الكربون ، H2S ، LEL ، O2 | ||
| مبدأ الكشف | الكهروكيميائية (CO ، H2S ، O2) ، LEL (الاحتراق الحفزي) | ||
| طريقة أخذ العينات | شفط الضخ ، معدل التدفق يمكن أن يصل إلى 1 لتر / دقيقة ، عشر درجات من شفط الضخ للاختيار. | ||
| نطاق القياس | CO 0-1000PPM ، H2S 0-100PM ، LEL 0-100٪ LEL ، O2 0-30٪ VOL | ||
| دقة | CO 1PPM، H2S 0.01PPM، LEL 1٪ LEL، O2 0.01٪ VOL | ||
| دقة | 3٪ FS | ||
| وقت الاستجابة | ≤10S | وقت الانتعاش | ≤10S |
| التكرار | ≤ ± 1٪ | خطأ خطي | ≤ ± 1٪ |
| التحول الصفري | ≤ ± 1٪ FS / سنة | عرض | شاشة LCD نقطية |
| لغة التشغيل | الصينية / الإنجليزية | وحدة الغاز | الوحدات قابلة للتحويل |
| درجة حرارة | -20 درجة مئوية -50 درجة مئوية | رطوبة | 0-95٪ ر |
| حدث الانفجار | ExiaⅡCT4 | درجة الحماية | IP66 |
| وضع التنبيه | الصوت والضوء والاهتزاز | وقت التشغيل |
100 ساعة |
| أبعاد | 205 * 75 * 32 ملم | وزن | 300 غرام |
ميزة المنتج